Sana uygun kartı 30 saniyede gör.
| Kart | Öne çıkan | Mobil ödeme | USD dışı kur | USD | Kaydol | Rehber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Card | %4 iade + 1.000 $ harcamaya 100 $ (yeni kullanıcı) | Apple Pay / Google Pay | Rain 1% / DCS 1.8% | 0% | EN8EREGZ → | Rehberi oku → |
| Ether.fi Cash | %3 wETH iade + %3–5,9 APY 🔥 Bu ay restoranlarda %10 |
Apple Pay / Google Pay | 1% | 0% | Kaydol → | Rehberi oku → |
| Kast | %4 MOVE iade + %2 airdrop puanı | Apple Pay / Google Pay | 2% | 0% | Kaydol → | Rehberi oku → |
| RedotPay | Çoklu para birimi · 5 $ kayıt bonusu | Apple Pay / Google Pay | 1.2% + 1% | 0% | Kaydol → | Rehberi oku → |
| Tria Card | Self-custody · Senin anahtarların · KYC yok | Apple Pay / Google Pay | — | 0% | Kaydol → | Rehberi oku → |
| Bitget Wallet Card | Self-custody’den harca · 0 ücret | Apple Pay / Google Pay | 0% | 0% | Kaydol → | Rehberi oku → |
Al, sat, yatır, çek — kayıttan ilk işleme kadar her adım ekran görüntülü.