Dopasuj kartę do siebie w 30 sekund.
| Karta | Atut | Mobile pay | Przewalutowanie | USD | Rejestracja | Poradnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Card | 4% cashback + 100 $ za wydanie 1000 $ (nowi użytkownicy) | Apple Pay / Google Pay | Rain 1% / DCS 1.8% | 0% | EN8EREGZ → | Czytaj poradnik → |
| Ether.fi Cash | 3% cashback w wETH + 3–5,9% APY 🔥 10% na restauracje w tym miesiącu |
Apple Pay / Google Pay | 1% | 0% | Zarejestruj się → | Czytaj poradnik → |
| Kast | 4% cashback w MOVE + 2% punktów airdrop | Apple Pay / Google Pay | 2% | 0% | Zarejestruj się → | Czytaj poradnik → |
| RedotPay | Wielowalutowa · 5 $ bonusu za rejestrację | Apple Pay / Google Pay | 1.2% + 1% | 0% | Zarejestruj się → | Czytaj poradnik → |
| Tria Card | Self-custody · Twoje klucze · bez KYC | Apple Pay / Google Pay | — | 0% | Zarejestruj się → | Czytaj poradnik → |
| Bitget Wallet Card | Płać z self-custody · 0 opłat | Apple Pay / Google Pay | 0% | 0% | Zarejestruj się → | Czytaj poradnik → |
Kupno, sprzedaż, wpłata, wypłata — każdy krok ze zrzutem ekranu, od rejestracji do pierwszej transakcji.