30초 만에 당신에게 맞는 카드를 찾아보세요.
| 카드 | 하이라이트 | 모바일 결제 | 비USD 환율 | USD | 가입 | 가이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Card | 4% 캐시백 + $1,000 사용 시 $100 (신규) | Apple Pay / Google Pay | Rain 1% / DCS 1.8% | 0% | EN8EREGZ → | 가이드 보기 → |
| Ether.fi Cash | 3% wETH 캐시백 + 연 3–5.9% APY 🔥 이번 달 외식 10% |
Apple Pay / Google Pay | 1% | 0% | 가입하기 → | 가이드 보기 → |
| Kast | 4% MOVE 캐시백 + 2% 에어드롭 포인트 | Apple Pay / Google Pay | 2% | 0% | 가입하기 → | 가이드 보기 → |
| RedotPay | 다중 통화 지원 · $5 가입 보너스 | Apple Pay / Google Pay | 1.2% + 1% | 0% | 가입하기 → | 가이드 보기 → |
| Tria Card | 셀프 커스터디 · 개인 키 직접 관리 · KYC 불필요 | Apple Pay / Google Pay | — | 0% | 가입하기 → | 가이드 보기 → |
| Bitget Wallet Card | 셀프 커스터디에서 직접 결제 · 수수료 0 | Apple Pay / Google Pay | 0% | 0% | 가입하기 → | 가이드 보기 → |
매수·매도·입금·출금 — 가입부터 첫 거래까지 모든 단계를 스크린샷으로 정리.