Scopri la carta giusta in 30 secondi.
| Carta | Punto forte | Mobile pay | Cambio non-USD | USD | Registrati | Guida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Card | 4% cashback + 100 $ su 1.000 $ di spesa (nuovi utenti) | Apple Pay / Google Pay | Rain 1% / DCS 1.8% | 0% | EN8EREGZ → | Leggi la guida → |
| Ether.fi Cash | 3% cashback in wETH + 3–5,9% APY 🔥 10% sulla ristorazione questo mese |
Apple Pay / Google Pay | 1% | 0% | Registrati → | Leggi la guida → |
| Kast | 4% cashback in MOVE + 2% punti airdrop | Apple Pay / Google Pay | 2% | 0% | Registrati → | Leggi la guida → |
| RedotPay | Multi-valuta · bonus di 5 $ alla registrazione | Apple Pay / Google Pay | 1.2% + 1% | 0% | Registrati → | Leggi la guida → |
| Tria Card | Self-custody · le tue chiavi · senza KYC | Apple Pay / Google Pay | — | 0% | Registrati → | Leggi la guida → |
| Bitget Wallet Card | Paga dalla self-custody · 0 commissioni | Apple Pay / Google Pay | 0% | 0% | Registrati → | Leggi la guida → |
Comprare, vendere, depositare, prelevare — ogni passaggio con screenshot, dalla registrazione al primo trade.