Temukan kartu yang pas dalam 30 detik.
| Kartu | Unggulan | Mobile pay | FX non-USD | USD | Daftar | Panduan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Card | Cashback 4% + 100 $ untuk belanja 1.000 $ (pengguna baru) | Apple Pay / Google Pay | Rain 1% / DCS 1.8% | 0% | EN8EREGZ → | Baca panduan → |
| Ether.fi Cash | Cashback 3% wETH + APY 3–5,9% 🔥 10% untuk kuliner bulan ini |
Apple Pay / Google Pay | 1% | 0% | Daftar → | Baca panduan → |
| Kast | Cashback 4% MOVE + 2% poin airdrop | Apple Pay / Google Pay | 2% | 0% | Daftar → | Baca panduan → |
| RedotPay | Multi-mata uang · bonus daftar 5 $ | Apple Pay / Google Pay | 1.2% + 1% | 0% | Daftar → | Baca panduan → |
| Tria Card | Self-custody · Kuncimu sendiri · Tanpa KYC | Apple Pay / Google Pay | — | 0% | Daftar → | Baca panduan → |
| Bitget Wallet Card | Belanja dari self-custody · 0 biaya | Apple Pay / Google Pay | 0% | 0% | Daftar → | Baca panduan → |
Beli, jual, deposit, tarik — tiap langkah ada screenshot dari daftar sampai trade pertama.