Trouvez la carte qui vous convient en 30 secondes.
| Carte | Atout | Paiement mobile | Change hors USD | USD | Inscription | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Card | 4% de cashback + 100 $ pour 1 000 $ dépensés (nouveaux) | Apple Pay / Google Pay | Rain 1% / DCS 1.8% | 0% | EN8EREGZ → | Lire le guide → |
| Ether.fi Cash | 3% de cashback en wETH + 3–5,9% APY 🔥 10% en restauration ce mois-ci |
Apple Pay / Google Pay | 1% | 0% | S’inscrire → | Lire le guide → |
| Kast | 4% de cashback en MOVE + 2% en points airdrop | Apple Pay / Google Pay | 2% | 0% | S’inscrire → | Lire le guide → |
| RedotPay | Multi-devises · bonus d’inscription de 5 $ | Apple Pay / Google Pay | 1.2% + 1% | 0% | S’inscrire → | Lire le guide → |
| Tria Card | Auto-conservation · Vos clés · Sans KYC | Apple Pay / Google Pay | — | 0% | S’inscrire → | Lire le guide → |
| Bitget Wallet Card | Payez depuis l’auto-conservation · 0 frais | Apple Pay / Google Pay | 0% | 0% | S’inscrire → | Lire le guide → |
Acheter, vendre, déposer, retirer — chaque étape en captures, de l’inscription à votre premier trade.