Descubre qué tarjeta te conviene en 30 segundos.
| Tarjeta | Destacado | Pago móvil | Comisión no-USD | USD | Registro | Guía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Card | 4% cashback + $100 al gastar $1.000 (nuevos usuarios) | Apple Pay / Google Pay | Rain 1% / DCS 1.8% | 0% | EN8EREGZ → | Leer guía → |
| Ether.fi Cash | 3% cashback en wETH + 3–5,9% APY 🔥 10% en restaurantes este mes |
Apple Pay / Google Pay | 1% | 0% | Registrarme → | Leer guía → |
| Kast | 4% cashback en MOVE + 2% puntos airdrop | Apple Pay / Google Pay | 2% | 0% | Registrarme → | Leer guía → |
| RedotPay | Multidivisa · bono de registro de $5 | Apple Pay / Google Pay | 1.2% + 1% | 0% | Registrarme → | Leer guía → |
| Tria Card | Auto-custodia · Tus claves · Sin KYC | Apple Pay / Google Pay | — | 0% | Registrarme → | Leer guía → |
| Bitget Wallet Card | Paga desde auto-custodia · 0 comisiones | Apple Pay / Google Pay | 0% | 0% | Registrarme → | Leer guía → |
Comprar, vender, depositar, retirar — cada paso con capturas desde el registro hasta tu primera operación.