In 30 Sekunden die passende Karte finden.
| Karte | Highlight | Mobile Pay | FX außer USD | USD | Anmelden | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Card | 4% Cashback + 100 $ bei 1.000 $ Umsatz (Neukunden) | Apple Pay / Google Pay | Rain 1% / DCS 1.8% | 0% | EN8EREGZ → | Guide lesen → |
| Ether.fi Cash | 3% wETH Cashback + 3–5,9% APY 🔥 10% auf Restaurants diesen Monat |
Apple Pay / Google Pay | 1% | 0% | Anmelden → | Guide lesen → |
| Kast | 4% MOVE Cashback + 2% Airdrop-Punkte | Apple Pay / Google Pay | 2% | 0% | Anmelden → | Guide lesen → |
| RedotPay | Multi-Währung · 5 $ Anmeldebonus | Apple Pay / Google Pay | 1.2% + 1% | 0% | Anmelden → | Guide lesen → |
| Tria Card | Self-Custody · Deine Keys · Kein KYC | Apple Pay / Google Pay | — | 0% | Anmelden → | Guide lesen → |
| Bitget Wallet Card | Direkt aus Self-Custody zahlen · 0 Gebühren | Apple Pay / Google Pay | 0% | 0% | Anmelden → | Guide lesen → |
Kaufen, verkaufen, einzahlen, auszahlen — jeder Schritt mit Screenshot, von der Anmeldung bis zum ersten Trade.